전체일정표
8월 18일(화)
| 제1발표장 컨벤션홀 I (1F) |
제2발표장 201호 (2F) |
제3발표장 202+203호 (2F) |
제4발표장 204호 (2F) |
제5발표장 206호 (2F) |
제6발표장 207호 (2F) |
제7발표장 208+209호 (2F) |
||
| 10:30 | 10:30~10:40 | 개회식![]() |
- | |||||
| 10:35 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 10:45 | 10:40~11:30 | 기조강연 | ||||||
| 10:50 | ||||||||
| 10:55 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| 11:05 | ||||||||
| 11:10 | ||||||||
| 11:15 | ||||||||
| 11:20 | ||||||||
| 11:25 | ||||||||
| 11:30~13:00 | 11:30~13:00 | 오찬 (컨벤션홀 Ⅱ) | ||||||
| 13:00 | 13:00 | TA1 전북대학교 RLRC특별세션 |
TA2 바이오 1 에너지·환경 |
TA3 탄소· 섬유재료 1 |
TA4 구조·시스템 1 |
TA5 융복합 기술 1 |
TA6 금속·세라믹 복합재료 1 |
TA7 재료연구소 특별세션 |
| 13:05 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 13:15 | ||||||||
| 13:20 | ||||||||
| 13:25 | ||||||||
| 13:30 | ||||||||
| 13:35 | ||||||||
| 13:40 | ||||||||
| 13:45 | ||||||||
| 13:50 | ||||||||
| 13:55 | ||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||
| 14:05 | ||||||||
| 14:10 | ||||||||
| 14:15 | ||||||||
| 14:20 | ||||||||
| 14:25 | ||||||||
| 14:30 | ||||||||
| 14:35 | ||||||||
| 14:40 | ||||||||
| 14:45 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 14:55 | ||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||
| 15:05 | ||||||||
| 15:10 | ||||||||
| 15:15 | ||||||||
| 15:20 | TB1 한국 과학기술연구원 특별세션 |
TB2 에너지·환경 바이오 2 |
TB3 탄소· 섬유재료 2 |
TB4 구조·시스템 2 |
TB5 융복합 기술 2 |
TB6 금속·세라믹 복합재료 2 |
TB7 창원대학교 중점연구소 특별세션 |
|
| 15:25 | ||||||||
| 15:30 | ||||||||
| 15:35 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 15:45 | ||||||||
| 15:50 | ||||||||
| 15:55 | ||||||||
| 16:00 | 16:00 | |||||||
| 16:05 | ||||||||
| 16:10 | ||||||||
| 16:15 | ||||||||
| 16:20 | ||||||||
| 16:25 | ||||||||
| 16:30 | TC6 · 인프라· 해양 · 자동차 |
|||||||
| 16:35 | ||||||||
| 16:40 | ||||||||
| 16:45 | ||||||||
| 16:50 | ||||||||
| 16:55 | ||||||||
| 17:00 | 17:00 | TC4 고분자 복합재료 1 |
||||||
| 17:05 | ||||||||
| 17:10 | ||||||||
| 17:15 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 17:25 | ||||||||
| 17:30 | ||||||||
| 17:35 | ||||||||
| 17:40 | ||||||||
| 17:45 | ||||||||
| 17:50 | ||||||||
| 17:55 | ||||||||
| 18:10~20:00 | 18:10~20:00 | 만찬 (컨벤션홀 Ⅱ) | ||||||
8월 19일(수)
| 제1발표장 컨벤션홀 I (1F) |
제2발표장 201호 (2F) |
제3발표장 202+203호 (2F) |
제4발표장 204호 (2F) |
제5발표장 206호 (2F) |
제6발표장 207호 (2F) |
제7발표장 208+209호 (2F) |
||
| 9:00 | 9:00 | WA1 한국 탄소융합기술원 특별세션 (비공개) |
WA2 에너지·환경 바이오 3 |
WA3 고분자 복합재료 2 |
WA4 스마트 및 신뢰성 1 |
WA5 · 스마트 및 신뢰성 2 · 산업 |
WA6 성형 및 나노복합재료 |
WA7 전주대학교 중점연구소 특별세션 |
| 9:05 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:05 | ||||||||
| 9:10 | ||||||||
| 9:15 | ||||||||
| 9:20 | ||||||||
| 9:25 | ||||||||
| 9:30 | ||||||||
| 9:35 | ||||||||
| 9:40 | ||||||||
| 9:45 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 9:55 | ||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||
| 10:05 | ||||||||
| 10:10 | ||||||||
| 10:15 | ||||||||
| 10:20 | ||||||||
| 10:25 | ||||||||
| 10:30 | ||||||||
| 10:35 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 10:45 | ||||||||
| 10:50 | ||||||||
| 10:55 | ||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||
| 11:05 | ||||||||
| 11:10 | ||||||||
| 11:15 | ||||||||
| 11:20 | ||||||||
| 11:25 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 11:35 | ||||||||
| 11:40~12:30 | 11:40~12:30 | 오 찬 | ||||||

